Stawki za jedną roboczogodzinę umundurowanego pracownika ochrony fizycznej w wieku 21–50 lat, wyposażonego w:
| Nazwa | Cena |
| MONITORING | |
| Dozór załóg interwencyjnych na chronionych obiektach fizycznych. | Bezpłatnie |
| OCHRONA FIZYCZNA | |
| Pracownik ochrony bez broni | od 7,99 PLN |
| Licencjonowany pracownik ochrony | od 9,99 PLN |
| OCHRONA OSOBISTA (wyposażenie specjalne) | od 30 PLN |
| OCHRONA KONCERTÓW, SYMPOZJÓW I INNYCH IMPREZ | od 30 PLN |
| KONWOJE WARTO¦CI PIENIĘŻNYCH, INKASA (wyposażenie specjalne) | od 60 PLN za zlecenie |
| Nazwa | Cena |
| Obiekty mieszkalne | od 50 PLN |
| Domy jednorodzinne | od 50 PLN |
| Mały biznes – do 50 m. kw. | od 50 PLN |
| Magazyny, hurtownie | od 50 PLN |
| Obiekty szczególnego zagrożenia (jubiler, muzea, hurtownie elektroniki) | od 50 PLN |
| Banki, bankomaty, kantory | od 50 PLN |
Wstecz